- LIRICA ECU REMAPPING+ 車両リスト
(記載が無い車両年式はお問い合わせ下さい)
UP-DATE:2026/2/14 リストダウンロード
| HONDA | 料金ランク | Model | Vesion |
| NEW | E | Africa Twin CRF 1100 SD14 DTC | 2024-UP |
| E | Africa Twin CRF 1100 SD09 DTC | 2020-UP | |
| E | Africa Twin CRF 1100 SD08 DTC | 2020-UP | |
| C | Africa Twin CRF 1000 SD06 | 2018-2020 | |
| C | Africa Twin CRF 1000 SD04 | 2015-2017 | |
| NEW | C | TRANSALP 750 RD16 | RD16 2023UP EURO5 |
| NEW | C | CRF 450R PE07 | 2018-UP |
| C | CRF 450R PE05 | 2009-2017 | |
| C | CRF 450L PE07 | 2018-UP | |
| NEW | C | CRF 400RX | 2024-UP |
| NEW | C | CRF 300F Brazil NE07 | 2025-UP |
| NEW | C | CRF 300RX | 2024-UP |
| NEW | C | CRF 300L ND16 | 2021-UP EURO5 |
| C | CRF 300L ND16 | 2021 | |
| C | CRF 250L/LA MD44 | 2017-2020 | |
| C | CRF 250L/BR | 2013 | |
| NEW | C | CRF 250R ME12 | 2018-UP |
| C | CRF 250R ME10 | 2015-2017 | |
| C | CRF 250R ME10 | 2013-2014 | |
| C | CRF 250R ME10 | 2010-2011 | |
| NEW | A | CRF 125F JE03 | JE03 2019UP |
| NEW | C | XRE 300 KWT | 2019-UP |
| NEW | E | CBR 1000RR-R / SP SC82 | 2020-UP |
| NEW | E | CBR1000RR-R HRC SC82 | 2020-UP |
| C | CBR 1000RR / SP SC77 | 2017-2019 | |
| C | CBR 1000RR SC59 | 2008-2016 | |
| C | CBR 1000RR SC57 | 2006-2007 | |
| C | CBR 1000RR SC57 | 2004-2005 | |
| NEW | E | CBR 600RR RC40 EU5 | 2020-UP EURO5 |
| C | CBR 600RR PC40 | 2013-2020 | |
| C | CBR 600RR PC40 | 2007-2012 | |
| C | CBR 600RR PC37 | 2005-2006 | |
| C | CBR 600RR PC37 | 2003-2004 | |
| NEW | C | CBR 250RR MC51 | 2021-UP |
| C | CBR 250RR MC51 | 2017-2020 | |
| NEW | E | CB 1300 SC54 EU5 | 2021-UP |
| C | CB 1300 SC54 | 2018-2020 | |
| C | CB 1300 SC54 | 2015-2017 | |
| C | CB 1300 SC54 | 2007-2014 | |
| C | CB 1300 SC54 | 2003-2006 | |
| NEW | C | CB 1100 EX SC78 | 2016-2020 |
| C | CB 1100 SC65 | 2017-UP | |
| C | CB 1100 SC65 | 2010-2016 | |
| C | CB 1100 SC65 JDM | 2010-2011 | |
| NEW | E | CB1000 HORNET SC86 | 2025-UP EURO5∔ |
| NEW | E | HORNET 750 RH12 | RH12 2023UP EURO5 |
| NEW | E | CB 1000R SC80 | 2021-UP EU5 |
| E | CB 1000R SC80 | 2018-2020 | |
| C | CB 1000R SC60 | 2008-2017 | |
| C | CB 600F PC41 | 2011-2013 MGM | |
| C | CB 600F PC41 | 2007-2010 MFG | |
| NEW | C | CB 650F RC97 | 2017-2018 |
| C | CB 650F RC83 JDM | 2014-2017 | |
| C | CB 650F RC75 | 2014-2017 | |
| NEW | C | CB 650R RH03 | 2021UP EURO5 |
| C | CB 650R RH02 | 2019-2020 | |
| NEW | C | CB 500F PC63 | 2019UP EURO5 MJW |
| C | CB 500F PC58 | 2017-2018 MJW | |
| C | CB 500F PC45 | 2013-2016 MGZ | |
| NEW | C | CB 500X PC64 | 2019UP EURO5 |
| C | CB 500X PC59 | 2017-2018 | |
| C | CB 500X PC46 | 2013-2016 | |
| NEW | C | CB 400X | 2019UP EURO5 |
| C | CB 400SF/SB NC42 | 2008-2014 MFM | |
| NEW | C | CB 400SF/SB NC42 | 2017-UP MFM |
| NEW | C | GB350/CB350 | 2021-UP |
| NEW | C | CB 250R MC52 | 2021-UP EURO5 |
| B | CB 150R | 2012-2015 | |
| NEW | B | CB 125R JC91 | 2021-UP EU5 |
| B | CB 125R JC79 | 2018-2021 | |
| NEW | B | CB125F JC84 | 2021-UP EU5 |
| C | CBF 1000F SC64 | 2010-2016 | |
| C | CBF 1000 SC58 | 2006-2011 | |
| C | CBF 600 PC43 | 2008-2010 | |
| NEW | C | CBF 125 JC84 | 2021-UP EU5 |
| NEW | C | CBR 650R RH15 | 2025-UP EURO5∔ |
| C | CBR 650R RH01 | 2021-UP EURO5 | |
| C | CBR 650R RH01 | 2019-2020 | |
| C | CBR 650F RC96 | 2017-2018 | |
| C | CBR 650F RC74 | 2014-2016 | |
| C | CBR 600 OLD MODEL | 2003-2006 | |
| C | CBR 600F PC42 | 2011-2013 | |
| NEW | C | CBR 500R PC62 | 2022-UP |
| C | CBR 500R PC57 | 2016-2018 | |
| C | CBR 500R PC44 | 2013-2015 | |
| B | CBR 300R NC51 | 2015-2020 | |
| B | CBR 250R MC41 | 2011-2014 | |
| B | CBR 250R MC41 | 2015-UP | |
| B | CBR 250R HRC | 2014-2017 | |
| B | CBR 150R | 2017-2018 | |
| B | CBR 125 JC39 | 2007-2010 | |
| NEW | C | Rebel1100 SC83 | 2022UP |
| C | Rebel1100 SC83 | 2021-2022 | |
| NEW | C | Rebel 500 PC60 | 2017-UP |
| NEW | C | Rebe 250 / 300 MC49 | 2020-2021 |
| C | Rebe 250 / 300 MC49 | 2017-2019 | |
| NEW | E | GL1800 GoldWing SC79 DTC | 2022UP EURO5 |
| E | GL1800 GoldWing SC79 DTC | 2018-2021 | |
| C | GL1800 GoldWing SC68 | 2013-2017 | |
| C | GL1800 GoldWing SC47 | 2006-2010 | |
| NEW | E | NT1100 SC88 | 2025-UP EURO5 |
| E | NT1100 SC84 | 2022-UP EURO5 | |
| C | CTX 700 RC68 RC69 | 2014-2018 | |
| NEW | C | NC 750X Integra RH09 | 2021-UP EURO5 |
| C | NC 750X Integra RC90 | 2016-2020 | |
| C | NC 750S Integra RC88 | 2016-2020 | |
| C | NC 750S Integra RC72 | 2014-2016 | |
| C | NC 750 Integra RC70 | 2014-2015 | |
| C | NC 700D Integra RC62 | 2012-2013 | |
| C | NC 700X Integra RC63 | 2012-2013 | |
| C | NC 700X DCT RC63 | 2012-2013 | |
| C | DN01 NSA700 RC55 | 2008-2010 | |
| C | SHADOW 750 | 2008-2016 | |
| B | Silverwing NF01 | 2008-2016 | |
| B | NSF 250R MR03 | 2012-UP | |
| C | VFR 1200 Crosstourer SC76 | 2016-2019 | |
| C | VFR 1200 Crosstourer SC70 | 2012-2016 | |
| C | VFR 1200 FC/FE/FD/DCT SC63 | 2010-2016 | |
| C | VFR 800X Crossrunner RC94 | 2017-2019 | |
| C | VFR 800X Crossrunner RC80 | 2015-2016 | |
| C | VFR 800X Crossrunner RC60 | 2011-2014 | |
| C | VFR 800 VTEC RC46 | 2006-2011 | |
| NEW | C | VFR 800 X RC80 | 2015-2016 |
| C | VFR 800 F RC79 | 2014-2019 | |
| C | VT1300 SC61 SC66 SC67 | 2010-2019 | |
| NEW | C | SHADOW Classic 400 NC44 | 2008-2014 |
| B | VTR 250 MC33 | 2009-2018 | |
| B | X-ADV 750 RC95 | 2017-2020 750cc | |
| NEW | C | X-ADV 750 RH21 EU5∔ | 2025UP EURO5∔ |
| C | X-ADV 750 RH10 EU5 | 2021-2024 EURO5 | |
| C | X-ADV 750 RC95 | 2017-2020 | |
| B | X-ADV 350 NF13 EU5 | 2022-2024 EURO5 | |
| NEW | B | X-ADV 350 NF13 EU5∔ | 2025-UP EURO5∔ |
| NEW | B | FORZA 750 RH11 | 2021-UP EURO5 |
| NEW | B | FORZA 350 NF10 | 2021-UP EURO5 |
| B | FORZA 300 NF08 | 2014-2019 | |
| NEW | B | FORZA 125 JK02 | 2021-UP |
| B | XL-1000 SD02 | 2003-2006 | |
| B | XL-1000 SD03 | 2007U-2011 | |
| D | MONTESA REPSOL 260 NN4 | 2005-2016 | |
| NEW | B | CT125 JA55 | 2020-2022 |
| NEW | B | DAX 125 JB04 | 2022-UP EU5 |
| B | Monkey125 JB02 | 2018-UP | |
| B | Monkey125 JB03 | 2022-UP EURO5 | |
| NEW | B | Grom125/MSX125 JC92 | 2021-UP |
| B | Grom125/MSX125 JC61 / JC75 | 2013-UP | |
| New | B | Super Cub 110 JA61 | 2022-UP EURO5 |
| B | XL125-Varadero JC31 | 2007-2015 | |
| B | INNOVA 125 ANF JC37 | 2007-2010 | |
| B | PCX 150 | 2012-2014 | |
| NEW | B | PCX 125 JK05 | 2021-UP EU5 |
| B | PCX 125 JF28 | 2012-2020 | |
| B | PES 125 JF17 | 2006-2010 | |
| B | SH 350 NF10 | 2021-UP | |
| B | SH300 NF05 | 2016-2020 | |
| B | SH 300 NF02 | 2007-2015 | |
| NEW | B | SH150 KF40 | 2020UP EU5 |
| B | SH150 KF23 | 2017-2019 | |
| NEW | B | SH125 Mode JK01 | 2021-2022 EU5 |
| NEW | B | SH125 JF90 | 2020-2022 EU5 |
| B | SH125 JK90 | 2017-2019 | |
| B | SH125 JF51 | 2015-2016 | |
| B | SH 125 JF51 | 2013-2016 | |
| B | SH 125 JF14 | 2006-2010 | |
| NEW | B | Dio 110 / Vision 110 JK03 | 2021-UP |
| C | TRX 700XX | 2008-2011 | |
| YAMAHA | 料金ランク | Model | Vesion |
| B | Crypton X 135 | 135cc 2007-2014 | |
| A | FJR1300 | 2013UP Euro4 | |
| A | 2003~2010 | ||
| A | FZ8 | 2010-UP | |
| A | FAZER FZ1 | 2006-UP | |
| A | FAZER FZ6 | 2005~2006 | |
| A | 2007~2010 | ||
| A | Fazer 250 | 250cc | |
| A | MT01 | 2005~2009 | |
| NEW | C | MT-10 | 2022-UP EURO5 |
| A | 2016UP Euro4 | ||
| NEW | C | MT-09 EURO5∔ | 2024-UP EURO5∔ |
| C | MT-09 EURO5 | 2021-2024 EURO5 | |
| A | 2014-2020 EURO4 | ||
| A | 2013UP | ||
| New | C | MT07 EURO5∔ | 2025-UP EURO5∔ |
| C | MT-07 EURO5 | 2020-2023 EURO5 | |
| A | MT-07 | 2014-2019 EURO4 | |
| A | MT-03 | 300cc 2016-2017 | |
| A | MT-125 | 125cc 2015-2016 | |
| C | NIKEN | 2018-UP Euro4 | |
| NEW | C | T-MAX560 EURO5∔ | 562cc 2025UP EURO5∔ |
| C | T-MAX560 | 562cc 2020-2024 EURO5 | |
| A | T-MAX530 SX/DX | 2016-2019 | |
| A | T-MAX500 | 2009-2015 | |
| NEW | C | TRACER 9 EURO5∔ | 2025-UP EURO5∔ |
| C | TRACER 9 EURO5 | 2021-2024 EURO5 | |
| A | TRACER 9 EURO4 | 2015-2020 EURO4 | |
| C | TRACER 7 EURO5 | 2020UP Euro5 | |
| NEW | B | WR-250 | 2016 |
| A | V-MAX | 2006~2016 | |
| A | XJ6 | 2009-2016 | |
| A | XJR1300 | 2007~2010 | |
| NEW | C | XSR900 EURO5∔ | 2024-UP EURO5∔ |
| C | XSR900 EURO5 | 2021-2024 EURo5 | |
| A | XSR900 EURO4 | 2016-2020 | |
| NEW | C | XSR700 EURO5 | 2021UP EURO5 |
| A | XSR700 EURO4 | 2014-2020 | |
| B | XT1200 Super Tenere | 2014-2018 EURO4 | |
| A | 2012~2013 | ||
| A | 2010~2011 | ||
| NEW | C | XT700 Tenere700 EURO5∔ | 2025-UP Euro5∔ |
| C | XT700 Tenere700 EURO5 | 2021-2024 Euro5 | |
| B | XT700 Tenere700EURO4 | 2018UP Euro4 | |
| B | XV1700 RoadWarrior | 2007-UP | |
| B | XV1700 RoadWarrior | 2004~2006 | |
| B | XV1900 | 2008-UP | |
| B | XV1900 | 2006-UP | |
| A | XVS1300 | XVS1.3 Bolt1.3 | |
| A | Bolt/XVS950 | XVS950-Bolt950 | |
| A | SCR950 | 950cc | |
| NEW | C | YZF-R1 EURO5 | 2020-UP EURO5 |
| C | YZF-R1 EURO4 | 2015~2019 | |
| B | YZF-R1 | 2012~2014 | |
| B | 2009~2011 | ||
| B | 2007~2008 | ||
| B | 2004~2006 | ||
| B | 2002~2003 | ||
| NEW | C | YZF-R9 EURO5∔ | 2025-UP EURO5∔ |
| NEW | C | YZF-R7 EURO5 | 2021UP |
| C | YZF-R6 EURO4 | 2017-2021 Euro4 | |
| A | YZF-R6 | 2012-2016 | |
| A | 2006~2011 | ||
| A | 2003~2005 | ||
| B | YZF-R3 EURO4 | 2018-2022 EURO4 | |
| B | YZF-R3 | 2015-2017 | |
| B | YZF-R25 | 2019-UP | |
| B | YZF-R25 | 2015-2018 | |
| A | YZF-R125 | 125cc 2010-2016 | |
| B | XT660R | 2004UP | |
| NEW | B | SR400 | 2010~2021UP |
| C | YFM-700R Raptor | 2006-2008 2013-2014 | |
| KAWASAKI | 料金ランク | Model | Vesion |
| A | ER6N | 2006~2009 | |
| A | 2010~2011 | ||
| A | 2012UP | ||
| NEW | B | ESTRELLA 250 | 21175-0881 |
| C | Ninja H2SX/SE/SE+ | 2018UP | |
| C | Ninja H2/H2R | 2015UP | |
| NEW | B | Ninja1000(Z1000 SX) | 2017-UP Euro4 |
| A | Ninja1000(Z1000 SX) | 2014UP | |
| A | Ninja1000(Z1000 SX) | 2011~2013 | |
| NEW | B | Ninja 650 | 2020-UP |
| A | Ninja 650 | 2017-UP | |
| NEW | C | Ninja 400 EX400 | 2023-UP EURO5 |
| B | Ninja 400 EX400 | 2018~2022 | |
| A | Ninja 300 | 2013UP | |
| NEW | B | Ninja 250 SL | 2016UP |
| A | Ninja 250 | 2018UP | |
| A | Ninja 250 | 2013UP | |
| A | Ninja 250R | 2008~12 | |
| B | Ninja 125 | 2018UP | |
| A | EX650 | 2006~2008 | |
| A | GTR 1400 | 2008~2012 | |
| C | Versys 1000 | 2017-UP Euro4 | |
| A | 2010~2011 | ||
| C | Versys 650 | 2020-UP EURO5 | |
| A | 2017-2019 | ||
| A | 2006-2016 | ||
| B | Versys X 300 | 2017-UP | |
| B | Versys X 250 | 2017-UP | |
| NEW | C | 2020-UP Euro5 | |
| NEW | C | KLR 650 | 2021UP |
| NEW | B | KLX 300 SmallECU | 2024UP |
| NEW | B | KLX 300 | 2020UP |
| B | KLX 250 | 2009-2013 | |
| NEW | B | KLX 230 | 2020UP |
| NEW | B | KLX 125 | 2010~2016 |
| B | KX450F | 2012UP | |
| B | KX450F | 2010-2011 | |
| B | KX450X | 2012UP | |
| B | KX250F | 2010-2011 | |
| B | KX250F | 2012-UP | |
| B | KX250F | 2010-2011 | |
| B | KX250X | 2012UP | |
| B | Vulcan S 650 | 2021UP | |
| A | Vulcan S 650 | 2017~2020 | |
| A | Vulcan S 650 | 2015~2016 | |
| B | W800 | 2017UP | |
| A | W800 | 2011UP | |
| B | Esterella 250 | 21175-0881 | |
| NEW | B | Z1000 | 2017UP Euro4 |
| A | 2014UP | ||
| A | 2011~2013 | ||
| A | 2007~2010 | ||
| A | 2003~2006 | ||
| NEW | B | Z900RS | 2020-UP |
| A | 2018UP Euro4 | ||
| NEW | B | Z900 | 2020-UP |
| A | 2017-2019 Euro4 | ||
| A | Z800 | 2012UP | |
| A | Z750 | 2008-2011 | |
| A | 2003-2007 | ||
| NEW | B | Z650 | 2020-UP EURO5 |
| A | 2017-UP | ||
| NEW | B | Z500 | 2020-UP EURO5 |
| A | Z125Pro | 2016-UP | |
| A | ZX12 | 2005 | |
| NEW | E | ZX10R | 2021~UP |
| C | 2016~2020 | ||
| A | 2004~2015 | ||
| C | ZX14R/ZZR1400 | 2016-up | |
| A | 2012~2015 | ||
| A | 2006~2011 | ||
| NEW | C | ZX-6R | 2024-UP |
| A | ZX-6R | 2007~2008 | |
| A | 2005~2006 | ||
| A | 2003~2004 | ||
| B | ZX636 | 2019UP Euro4 | |
| A | 2009UP | ||
| A | 2013UP | ||
| A | 2003~2004 | ||
| A | ZX6RR | 2004 | |
| NEW | C | ZX-4RR / ZX-4R | 2023~UP |
| NEW | C | ZX-25R | 2020~UP |
| A | ZRX1200DAEG | 2009UP | |
| B | ZRX1200DAEG パワーフィルター仕様 | 2009UP | |
| A | VN2000 | 2009~2016 | |
| A | VN1700 | ALL MODEL | |
| A | VN900 | 2010UP | |
| C | MULE | PRO-FX 1000cc | |
| SUZUKI | 料金ランク | Model | Vesion |
| A | B-KING | 2008~2010 | |
| A | BANDIT 1250 | 2006~2008 | |
| A | Burgman 650 | 2013UP | |
| A | 2006~2008 | ||
| A | Burgman 450 | 2004~2005 | |
| NEW | C | Burgman 400 | 400cc 2021-UP EURO5 |
| NEW | C | DL1050 | 2021-UP EURO5 |
| NEW | B | DL1000 | 2017-UP Euro4 |
| A | 2014~2016 | ||
| A | 2005UP | ||
| A | 2003-2004 | ||
| NEW | B | DL650 | 2021-UP EURO5 |
| B | 2016-UP | ||
| A | 2007UP | ||
| A | 2003~2006 | ||
| NEW | B | DR-4S DR-4SM | 2025-UP |
| NEW | B | V-Storm250 DS12 | 2024~ |
| B | V-Storm250 DS11 | 2017~ | |
| A | GSF1250 | 2008UP | |
| NEW | B | GSR750 | 2017-UP Euro4 |
| A | 2011UP | ||
| A | GSR600 | ||
| NEW | B | GSR250 INAZUMA | 2012~2017 |
| A | GSX1400 | 2005~2009 | |
| A | GSX1400 | 2002~2004 | |
| B | GSX650F | 2010-UP | |
| A | 2008-2010 | ||
| NEW | E | HAYABUSA | 2021UP EURO5 |
| A | GSX1300R | 2008UP | |
| A | 2002~2007 | ||
| NEW | C | GSX-R1000/R | 2017UP |
| A | GSX-R1000 | 2007UP | |
| A | 2005~2006 | ||
| A | 2003~2004 | ||
| A | GSX-R750 | 2008UP | |
| A | 2006-2007 | ||
| A | 2004~2005 | ||
| A | GSX-R600 | 2008UP | |
| A | 2006~2007 | ||
| A | 2004~2005 | ||
| B | GSX-R150 | 2018-UP Euro4 | |
| NEW | B | GSX-R125 | 2023-UP EURO5 |
| B | 2018-2022 EURO4 | ||
| NEW | B | GSX250R | 2021-UP |
| B | GSX250R | 2017-UP | |
| B | Gixxer 150 | 150cc | |
| NEW | C | GSX-S 1000 GX | 2021UP EU5 |
| NEW | C | GSX-S 1000 GT | 2024UP EU5 |
| NEW | C | GSX-S 1000 | 2021UP EU5 |
| B | GSX-S 1000 | 2017-UP Euro4 | |
| A | 2015UP | ||
| NEW | C | GSX-S 950 | 2021-UP EURo5 |
| B | GSX-S 750 | 2017-UP Euro4 | |
| NEW | B | GSX-S125 | 2024-UP EU5 |
| B | GSX-S125 | 2018-UP Euro4 | |
| NEW | C | GSX-8R | 2021-UP EURO5 |
| NEW | C | GSX-8S | 2021-UP EURO5 |
| A | GSX-F 650 | 2008/2010 | |
| A | 2010-UP | ||
| A | Gladus650 | 2009~2010 | |
| A | SV1000 | 2007~2008 | |
| A | 2005~2006 | ||
| A | 2003~2004 | ||
| NEW | B | SV650 | 2021-UP EURO5 |
| A | 2016-UP | ||
| A | 2007~2010 | ||
| A | 2003~2006 | ||
| A | VL800 | 2014UP | |
| NEW | C | RM-Z 450 | 2008-2022 |
| NEW | C | RM-Z 250 | 2008-2022 |
| B | INTRUDER VL1500/C1500T | 2014-UP | |
| A | INTRUDER VZL1800 | 2011-UP | |
| A | M109R/VZR1800 | 2005~2006 | |
| A | 2006~2010 | ||
| A | 2011UP | ||
| B | VanVan125 | 2007UP | |
| Adiva | 料金ランク | Model | Vesion |
| E | Adiva | 2017~ | |
| Aprilla | 料金ランク | Model | Vesion |
| E | Caponord 1200 ABS | 2013-2016 | |
| E | Dorsoduro1200 | 2011-2016 | |
| E | Dorsoduro900 | 2017-2022 | |
| E | Dorsoduro750 | 2009-2016 | |
| NEW | E | RSV4 1100 Factory | 2019-2020 |
| NEW | E | RSV4 1100 | 2021-UP |
| E | RSV4 1000 | 2015-2018 | |
| E | RSV4 1000 | 2009-2015 | |
| E | RSV1000 | 2003-2007 | |
| NEW | E | RS 660 | 202-UP |
| E | RS 125 | 2021 | |
| E | RS4 125 | 2011-2017 | |
| E | GPR250 | 2019UP | |
| E | Mana | 850 All Model | |
| E | RXV550 | 2007-UP | |
| E | RXV450 | 2007-UP | |
| E | SRV850 | 2011~2016 | |
| E | SXV550 | 2007-UP | |
| E | SXV450 | 2007-UP | |
| E | Shiver900 | 2017-2019 | |
| E | Shiver750 | 2007-2016 | |
| NEW | E | Tuareg 660 | 2022-UP |
| NEW | E | TUONO V4 1100 | 2021-UP |
| E | TUONO V4 1100RR | 2015-2020 | |
| E | TUONO 1100 | 2015-2020 | |
| E | TUONO V4 1000 | 2011-2015 | |
| E | TUONO 1000 | 2010-2015 | |
| E | TUONO | 2003-2007 | |
| NEW | E | Tuono 660 | 2021-UP |
| E | Atlantic 400 | 2006-2011 | |
| E | Atlantic 250 | 2006-2008 | |
| E | Scarabeo 500 | 2005-2007 | |
| E | Scarabeo 450 | 2009-2011 | |
| E | Scarabeo 300 | 2009-2013 | |
| E | Scarabeo 200 | 2009-2017 | |
| E | Scarabeo 125 | 2009-2017 | |
| E | Sportcity 250 | 2006-2008 | |
| E | Sportcity Street 300 | 2008-2013 | |
| E | Sportcity Cube 300 | 2008-2013 | |
| E | Sportcity Cube 125 | 2009-2013 | |
| BENELLI | 料金ランク | Model | Vesion |
| C | 502C | 500cc 2019-2020 | |
| NEW | C | 752S | 2021-UP |
| C | 752S | 2019-2020 | |
| D | BN 600 | 600cc 2013-2016 | |
| D | BN 302 | 300cc 2017-2019 | |
| NEW | D | BN 125 | 125cc 2021UP |
| D | BN 125 | 125cc 2018-2020 | |
| NEW | D | 180S Nepal | 175.3cc 2021-UP |
| NEW | D | Imperiale 400 | 400cc 2021UP |
| D | Imperiale 400 | 400cc 2019-2020 | |
| NEW | D | Patagonian Eagle | 249cc 2021-UP |
| NEW | D | Panarea | 125cc 2022-UP |
| NEW | D | Leoncino 800 | 800cc 2021-UP |
| NEW | D | Leoncino 500 | 500cc 2021-UP |
| NEW | D | Leoncino 250 | 250cc 2019-2020 |
| NEW | D | Leoncino 125 | 125cc 2022-UP |
| D | TNT 249 | 250cc 2017-2020 | |
| NEW | D | TNT 150 | 150cc 2021-UP |
| NEW | D | TNT 135 | 135cc 2017-2022 |
| D | TNT 125 | 125cc 2017-2020 | |
| D | TNT 300 | 300cc 2017-2020 | |
| NEW | C | TRK 702 | 698cc 2023UP |
| NEW | C | TRK 552 | 550cc 2024UP |
| C | TRK 502 | 500cc 2017-2022 | |
| NEW | D | TRK 251 | 250cc 2019-20 |
| NEW | C | Zafferano | 250cc 2017-UP |
| NEW | D | RFS 150i | 125cc 2016UP |
| Beat | 料金ランク | Model | Vesion |
| E | 390RR | 385.6cc 2020 | |
| BMW | 料金ランク | Model | Vesion |
| E | R nine T Series | 2015~ | |
| NEW | E | R 1300 GS Series | 2023~ |
| E | R 1250 GS Series | 2019~ | |
| E | R 1200 GS Series | 2008~ | |
| E | R 1250 R Series | 2019~ | |
| E | R 1200 R Series | 2007~ | |
| E | R1200S Series | 2006~ | |
| E | R1250RS Series | 2019~ | |
| E | R1200RS Series | 2006~ | |
| E | R1250RT Series | 2019~ | |
| E | R1200RT Series | 2006~ | |
| E | R18 Series | 2020~ | |
| E | HP4 Series | 2011~ | |
| E | HP2 Series | 2006~ | |
| E | F900 Series | 2020~ | |
| E | F850 Series | 2006~ | |
| E | F700 800 Series | 2006~ | |
| NEW | E | K1600 Series | 2010~ |
| E | K1300R Series | 2009~ | |
| E | K1300S Series | 2009~ | |
| E | K1200R Series | 2006~ | |
| E | K1200S Series | 2006~ | |
| NEW | E | M1000RR | 2020~ |
| E | S1000RR Series | 2010~ | |
| E | S1000R Series | 2014~ | |
| E | S1000XR Series | 2015~ | |
| E | C650 Series | 2014~ | |
| E | C400 Series | 2020~ | |
| E | G310GS Series | 2017~ | |
| BRISTOL | 料金ランク | Model | Vesion |
| E | ADX160 | 155cc 2023-UP | |
| E | INVICTUS 400RR | 371cc 2023-UP | |
| E | Maxie 400 | 377cc 2024-UP | |
| Brixtion | 料金ランク | Model | Vesion |
| E | Cromwell 1200 | 2022-UP | |
| E | Crossfire 500 500X | 2020-UP | |
| E | Crossfire 125 XS | 2020-UP | |
| Buell | 料金ランク | Model | Vesion |
| E | 1125R | 2003~2010 | |
| E | S1 Lightning | 1999~2002 | |
| E | XB12 | 2004~2010 | |
| E | XB9 | 2003~2010 | |
| Can-Am | 料金ランク | Model | Vesion |
| Stage1 Fランク | F or G | SPYDER RT series | 2014~ |
| Stage2 Gランク | F or G | SPYDER RTーS series | 2014~ |
| F or G | SPYDER RT-LTD series | 2014~ | |
| F or G | SPYDER F3-S series | 2015~ | |
| F or G | SPYDER F3-T series | 2016~ | |
| F or G | SPYDER F3-LTD series | 2017~ | |
| NEW | F | RYKER 600 | 2019~ |
| NEW | F | RYKER 900 | 2019~ |
| NEW | F | RYKER 900 RALLY | 2019~ |
| CF MOTO | 料金ランク | Model | Vesion |
| C | 300SR | 392cc 2020UP | |
| D | 250R | 249cc 2020UP | |
| C | 450MT | 450cc 2024UP | |
| C | 450SR-S | 449cc 2024UP | |
| C | 450SR | 449cc 2021UP | |
| NEW | C | 700MT | 693cc 2024UP |
| NEW | C | 650GT | 649cc 2021-2024 |
| NEW | C | 650MT | 649cc 2021-2024 |
| C | Cforece 1000 | 963cc 2015UP | |
| C | Cforece 850 | 800cc 2018UP | |
| C | 850XC | ||
| C | Cforece 625 | 580cc 2018UP | |
| C | Cforece 600 | 580cc 2018-2020 | |
| C | Cforece 550 | 495cc 2016-2020 | |
| C | 520 S/L 2018UP | ||
| C | Cforece 520 | 495cc 2018UP | |
| C | Cforece 450 | 400cc 2015-2023 | |
| C | 400cc S/L 2023UP | ||
| C | Cforece 400 | 400cc 2016UP | |
| C | 400cc X4 | ||
| C | CL-X 700 | 693cc 2021UP | |
| C | NK 650 | 649cc 2015UP | |
| C | NK 450 | 449cc 2023UP | |
| C | NK 400 | 400cc 2019-2020 | |
| C | NK 300 | 292cc 2019-2020 | |
| C | NK 250 | 259cc 2015-2018 | |
| C | NK 150 | 150cc 2021UP | |
| NEW | D | PAPIO XO | 125cc 2023UP |
| C | SR250 | 450cc 2022UP | |
| C | Uforce 550 | 495cc 2018UP | |
| NEW | C | VOOM 500SR | 499cc 2024UP |
| C | Zforce 550 | 495cc 2018UP | |
| Ducati | 料金ランク | Model | Vesion |
| E | Desmosedici RR | 992cc 200HP | |
| E | Diavel | 1200S 162HP | |
| NEW | E | V4 Panigale | V4 Panigale |
| NEW | E | 959 Panigale | 899 Panigale |
| E | 899 Panigale | 899 Panigale | |
| E | 1299 Panigale | 1299cc Panigale | |
| E | 1199 Panigale | 1199cc Panigale | |
| E | 1198 | 1198cc 2009-2012 | |
| E | 1098 | 1099cc 2006-2011 | |
| E | 999 | 998cc 2002-2006 | |
| E | 998 | 998cc 2001-2004 | |
| E | 996 | 996cc 2001 | |
| E | 848 | 849cc 2007-2013 | |
| E | 749 S | 2003-2007 | |
| E | Hyper Motard1100 | 1100 1078cc All Model | |
| E | Hyper Motard950 | All Model | |
| E | Hyper Motard939 | 939cc 2016~2018 | |
| E | Hyper Motard821 | 2013~2015 | |
| E | Hype Strada939 | 2016~2018 | |
| E | Hyper Strada821 | 2013~2015 | |
| E | Monster 1200 | 2014-UP | |
| E | Monster 1100 | 1100cc 2012-2014 | |
| E | Monster 1000 | 992cc 2003-2005 | |
| E | Monster 821 | 821 | |
| E | Monster 900 | 904cc All Model | |
| E | Monster 800 | 803cc 2003-2005 | |
| E | Monster 750 | 748cc All Model | |
| E | Monster 696 | 696cc 2012~2014 | |
| E | Monster 695 | 695 695cc All Model | |
| E | Monster 620 | All Model | |
| E | Monster S2R 1000 | S2R-1000 992cc All Model | |
| E | Monster S2R 800 | S2R-800 803cc All Model | |
| E | Monster S4R | 998cc 2003-2008 | |
| E | Monster S4R | 996cc 2003-2006 | |
| E | Monster S4 | 916cc 2001-2003 | |
| E | Multistrsda V4 1100 | 2021-UP | |
| E | Multistrsda 1260 | 2018-UP | |
